Равные результаты — равные места. При равенстве очков — по последнему комплексу.
| # | Атлет · город · клуб | Σ очки | Комплекс 1на времялимит 12:00 | Комплекс 2 · EMOM | Комплекс 3на повторениялимит 10:00 | Комплекс 4на максимальный веслимит 12:00 | Комплекс 5на времялимит 10:00 | Финална повторениялимит 08:00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | Σ мест · итог | ||||||||
| 1 | Дмитрий Белоусов | 100 | 05:421001 м | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Семён Громов | 98 | 06:40982 м | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Артём Шестаков | 96 | 06:53963 м | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Григорий Павлов | 94 | 06:59944 м | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Максим Громов | 92 | 07:04925 м | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Кирилл Кузьмин | 90 | 08:41906 м | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Егор Ёлкин | 88 | 09:27887 м | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Семён Шестаков | 86 | 09:47868 м | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Егор Морозов | 84 | 09:56849 м | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Сергей Воронцов | 82 | 11:238210 м | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
В комплексе каждый этап ранжируется отдельно: очки этапа равны месту, пропущенный этап — последнее место. Итог комплекса — по сумме мест (Σ), при равной сумме выше тот, кто лучше на последнем этапе.