Равные результаты — равные места. При равенстве очков — по последнему комплексу.
| # | Атлет · город · клуб | Σ очки | Комплекс 1на времялимит 12:00 | Комплекс 2 · EMOM | Комплекс 3на повторениялимит 10:00 | Комплекс 4на максимальный веслимит 12:00 | Комплекс 5на времялимит 10:00 | Финална повторениялимит 08:00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | Σ мест · итог | ||||||||
| 1 | Дмитрий Белоусов | 200 | 05:421001 м | 190 повт. | 168 повт. | 165 м | 203 повт. | Σ 12 | — | — | — | — |
| 2 | Семён Громов | 196 | 06:40982 м | 217 повт. | 153 повт. | 206 м | 120 повт. | Σ 15 | — | — | — | — |
| 31 | Григорий Павлов | 188 | 06:59944 м | 178 повт. | 152 повт. | 191 м | 151 повт. | Σ 19 | — | — | — | — |
| 42 | Кирилл Кузьмин | 186 | 08:41906 м | 212 повт. | 158 повт. | 110 м | 197 повт. | Σ 16 | — | — | — | — |
| 52 | Артём Шестаков | 184 | 06:53963 м | 201 повт. | 160 повт. | 101 м | 93 повт. | Σ 25 | — | — | — | — |
| 61 | Максим Громов | 178 | 07:04925 м | 151 повт. | 150 повт. | 117 м | 196 повт. | Σ 27 | — | — | — | — |
| 72 | Егор Морозов | 176 | 09:56849 м | 171 повт. | 192 повт. | 94 м | 145 повт. | Σ 24 | — | — | — | — |
| 8 | Семён Шестаков | 176 | 09:47868 м | 193 повт. | 129 повт. | 124 м | 129 повт. | Σ 25 | — | — | — | — |
| 92 | Егор Ёлкин | 172 | 09:27887 м | 195 повт. | 100 повт. | 158 м | 94 повт. | Σ 28 | — | — | — | — |
| 10 | Сергей Воронцов | 164 | 11:238210 м | 166 повт. | 110 повт. | 161 м | 128 повт. | Σ 29 | — | — | — | — |
В комплексе каждый этап ранжируется отдельно: очки этапа равны месту, пропущенный этап — последнее место. Итог комплекса — по сумме мест (Σ), при равной сумме выше тот, кто лучше на последнем этапе.