Равные результаты — равные места. При равенстве очков — по последнему комплексу.
| # | Атлет · город · клуб | Σ очки | Комплекс 1на времялимит 12:00 | Комплекс 2 · EMOM | Комплекс 3на повторениялимит 10:00 | Комплекс 4на максимальный веслимит 12:00 | Комплекс 5на времялимит 10:00 | Финална повторениялимит 08:00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | Σ мест · итог | ||||||||
| 1 | Никита Белоусов | 100 | 06:341001 м | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Никита Морозов | 98 | 06:46982 м | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Сергей Шестаков | 96 | 06:51963 м | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Тимур Орлов | 94 | 06:55944 м | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Алексей Титов | 92 | 07:21925 м | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Григорий Киселёв | 90 | 07:41906 м | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Олег Киселёв | 88 | 08:12887 м | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Артём Зайцев | 86 | 08:33868 м | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Тимур Медведев | 84 | 09:06849 м | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Артём Титов | 82 | 09:408210 м | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Тимур Фролов | 80 | 09:418011 м | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Кирилл Киселёв | 78 | 10:117812 м | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Павел Гарипов | 76 | 10:287613 м | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Павел Белоусов | 74 | 10:337414 м | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
В комплексе каждый этап ранжируется отдельно: очки этапа равны месту, пропущенный этап — последнее место. Итог комплекса — по сумме мест (Σ), при равной сумме выше тот, кто лучше на последнем этапе.