Равные результаты — равные места. При равенстве очков — по последнему комплексу.
| # | Атлет · город · клуб | Σ очки | Комплекс 1на времялимит 12:00 | Комплекс 2 · EMOM | Комплекс 3на повторениялимит 10:00 | Комплекс 4на максимальный веслимит 12:00 | Комплекс 5на времялимит 10:00 | Финална повторениялимит 08:00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | Σ мест · итог | ||||||||
| 11 | Алина Павлова | 198 | 05:46982 м | 218 повт. | 215 повт. | 172 м | 207 повт. | Σ 7 | — | — | — | — |
| 21 | Анна Белоусова | 198 | 05:441001 м | 213 повт. | 137 повт. | 190 м | 182 повт. | Σ 13 | — | — | — | — |
| 3 | Екатерина Ёлкина | 190 | 05:52963 м | 147 повт. | 183 повт. | 219 м | 89 повт. | Σ 17 | — | — | — | — |
| 44 | Юлия Лебедева | 182 | 10:53868 м | 218 повт. | 154 повт. | 155 м | 165 повт. | Σ 16 | — | — | — | — |
| 51 | Мария Орлова | 182 | 06:31944 м | 164 повт. | 118 повт. | 133 м | 138 повт. | Σ 24 | — | — | — | — |
| 61 | Анна Ёлкина | 180 | 09:47887 м | 104 повт. | 165 повт. | 150 м | 168 повт. | Σ 20 | — | — | — | — |
| 71 | Алёна Орлова | 180 | 09:44906 м | 164 повт. | 166 повт. | 121 м | 122 повт. | Σ 22 | — | — | — | — |
| 83 | Алина Медведева | 178 | 07:00925 м | 91 повт. | 119 повт. | 182 м | 90 повт. | Σ 25 | — | — | — | — |
В комплексе каждый этап ранжируется отдельно: очки этапа равны месту, пропущенный этап — последнее место. Итог комплекса — по сумме мест (Σ), при равной сумме выше тот, кто лучше на последнем этапе.