Равные результаты — равные места. При равенстве очков — по последнему комплексу.
| # | Атлет · город · клуб | Σ очки | Комплекс 1на времялимит 12:00 | Комплекс 2 · EMOM | Комплекс 3на повторениялимит 10:00 | Комплекс 4на максимальный веслимит 12:00 | Комплекс 5на времялимит 10:00 | Финална повторениялимит 08:00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | Σ мест · итог | ||||||||
| 12 | Мария Медведева | 194 | 06:17963 м | 175 повт. | 183 повт. | 149 м | 202 повт. | Σ 17 | — | — | — | — |
| 2 | Виктория Орлова | 192 | 06:07982 м | 130 повт. | 88 повт. | 214 м | 214 повт. | Σ 18 | — | — | — | — |
| 36 | Софья Лаптева | 184 | 10:46849 м | 202 повт. | 163 повт. | 218 м | 190 повт. | Σ 12 | — | — | — | — |
| 43 | Екатерина Лебедева | 184 | 08:36887 м | 207 повт. | 167 повт. | 191 м | 132 повт. | Σ 17 | — | — | — | — |
| 51 | Мария Белоусова | 184 | 06:19944 м | 157 повт. | 86 повт. | 163 м | 175 повт. | Σ 24 | — | — | — | — |
| 65 | Юлия Громова | 182 | 05:421001 м | 169 повт. | 83 повт. | 122 м | 103 повт. | Σ 32 | — | — | — | — |
| 72 | Екатерина Фролова | 180 | 07:27925 м | 157 повт. | 81 повт. | 206 м | 161 повт. | Σ 24 | — | — | — | — |
| 82 | Ксения Ёлкина | 176 | 08:23906 м | 89 повт. | 212 повт. | 95 м | 166 повт. | Σ 25 | — | — | — | — |
| 91 | Екатерина Соколова | 174 | 11:018210 м | 157 повт. | 209 повт. | 173 м | 103 повт. | Σ 23 | — | — | — | — |
| 102 | Анна Лебедева | 170 | 08:37868 м | 89 повт. | 195 повт. | 161 м | 131 повт. | Σ 28 | — | — | — | — |
В комплексе каждый этап ранжируется отдельно: очки этапа равны месту, пропущенный этап — последнее место. Итог комплекса — по сумме мест (Σ), при равной сумме выше тот, кто лучше на последнем этапе.