Равные результаты — равные места. При равенстве очков — по последнему комплексу.
| # | Атлет · город · клуб | Σ очки | Комплекс 1на времялимит 12:00 | Комплекс 2 · EMOM | Комплекс 3на повторениялимит 10:00 | Комплекс 4на максимальный веслимит 12:00 | Комплекс 5на времялимит 10:00 | Финална повторениялимит 08:00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | Σ мест · итог | ||||||||
| 14 | Семён Медведев | 192 | 06:19925 м | 204 повт. | 139 повт. | 141 м | 211 повт. | Σ 17 | — | — | — | — |
| 22 | Роман Орлов | 190 | 05:56944 м | 188 повт. | 105 повт. | 166 м | 198 повт. | Σ 21 | — | — | — | — |
| 31 | Сергей Ёлкин | 190 | 05:27982 м | 133 повт. | 135 повт. | 154 м | 181 повт. | Σ 25 | — | — | — | — |
| 43 | Максим Лебедев | 190 | 05:261001 м | 92 повт. | 182 повт. | 123 м | 181 повт. | Σ 27 | — | — | — | — |
| 55 | Григорий Белоусов | 180 | 09:598210 м | 209 повт. | 113 повт. | 192 м | 148 повт. | Σ 18 | — | — | — | — |
| 63 | Олег Воронцов | 180 | 05:47963 м | 180 повт. | 81 повт. | 218 м | 139 повт. | Σ 28 | — | — | — | — |
| 74 | Павел Киселёв | 174 | 11:098011 м | 216 повт. | 165 повт. | 154 м | 121 повт. | Σ 23 | — | — | — | — |
| 8 | Дмитрий Фролов | 172 | 08:22868 м | 187 повт. | 110 повт. | 139 м | 148 повт. | Σ 28 | — | — | — | — |
| 93 | Никита Павлов | 172 | 06:35906 м | 128 повт. | 127 повт. | 162 м | 130 повт. | Σ 31 | — | — | — | — |
| 102 | Артём Орлов | 166 | 11:157812 м | 127 повт. | 172 повт. | 174 м | 122 повт. | Σ 27 | — | — | — | — |
| 114 | Тимур Воронцов | 166 | 07:19887 м | 173 повт. | 109 повт. | 101 м | 145 повт. | Σ 36 | — | — | — | — |
| 123 | Роман Воронцов | 164 | 09:32849 м | 182 повт. | 83 повт. | 193 м | 111 повт. | Σ 31 | — | — | — | — |
В комплексе каждый этап ранжируется отдельно: очки этапа равны месту, пропущенный этап — последнее место. Итог комплекса — по сумме мест (Σ), при равной сумме выше тот, кто лучше на последнем этапе.