Равные результаты — равные места. При равенстве очков — по последнему комплексу.
| # | Атлет · город · клуб | Σ очки | Комплекс 1на времялимит 12:00 | Комплекс 2 · EMOM | Комплекс 3на повторениялимит 10:00 | Комплекс 4на максимальный веслимит 12:00 | Комплекс 5на времялимит 10:00 | Финална повторениялимит 08:00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | Σ мест · итог | ||||||||
| 1 | Дарья Титова | 194 | 06:451001 м | 106 повт. | 216 повт. | 102 м | 195 повт. | Σ 19 | — | — | — | — |
| 21 | Полина Гарипова | 192 | 07:20963 м | 194 повт. | 165 повт. | 187 м | 119 повт. | Σ 16 | — | — | — | — |
| 33 | Софья Ёлкина | 190 | 08:39906 м | 124 повт. | 210 повт. | 193 м | 166 повт. | Σ 14 | — | — | — | — |
| 43 | Дарья Белоусова | 186 | 09:32887 м | 209 повт. | 116 повт. | 144 м | 188 повт. | Σ 16 | — | — | — | — |
| 51 | Алёна Соколова | 186 | 07:53944 м | 163 повт. | 154 повт. | 132 м | 175 повт. | Σ 21 | — | — | — | — |
| 61 | Дарья Орлова | 182 | 08:14925 м | 174 повт. | 86 повт. | 167 м | 153 повт. | Σ 21 | — | — | — | — |
| 75 | Мария Воронцова | 182 | 07:16982 м | 87 повт. | 190 повт. | 87 м | 94 повт. | Σ 31 | — | — | — | — |
| 81 | Софья Морозова | 172 | 10:11849 м | 155 повт. | 173 повт. | 146 м | 105 повт. | Σ 23 | — | — | — | — |
| 91 | Дарья Фролова | 168 | 10:398210 м | 184 повт. | 84 повт. | 169 м | 87 повт. | Σ 25 | — | — | — | — |
| 102 | Софья Громова | 168 | 09:35868 м | 117 повт. | 84 повт. | 82 м | 148 повт. | Σ 34 | — | — | — | — |
В комплексе каждый этап ранжируется отдельно: очки этапа равны месту, пропущенный этап — последнее место. Итог комплекса — по сумме мест (Σ), при равной сумме выше тот, кто лучше на последнем этапе.