Равные результаты — равные места. При равенстве очков — по последнему комплексу.
| # | Команда · состав · клуб | Σ очки | Командный чипперна времялимит 15:00 | Командный EMOM | Командный AMRAPна повторениялимит 12:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 2.2 | 2.3 | Σ мест · итог | |||||
| 1 | Донские волки | 100 | 06:581001 м | — | — | — | — | — |
| 2 | Азовский шторм | 98 | 09:10982 м | — | — | — | — | — |
| 3 | Степные титаны | 96 | 10:32963 м | — | — | — | — | — |
| 4 | Кузница Юга | 94 | 11:55944 м | — | — | — | — | — |
| 5 | Батайск Барбелл | 92 | 12:28925 м | — | — | — | — | — |
| 6 | Северный ветер | 90 | 13:25906 м | — | — | — | — | — |
В комплексе каждый этап ранжируется отдельно: очки этапа равны месту, пропущенный этап — последнее место. Итог комплекса — по сумме мест (Σ), при равной сумме выше тот, кто лучше на последнем этапе.